Поликлиника.ру
<span>Check-up</span> <br> Время прогнозировать мужской
Мужское здоровье
<span>Check-up</span> <br> Время прогнозировать мужской
Комплексное обследование — выгодный и удобный способ выявить заболевания всех органов и систем. Программа, включающая консультации узких специалистов, развернутые анализы и инструментальные исследования, поможет диагностировать скрытые заболевания и составить план профилактики на ближайшие годы.
Когда необходимо пройти полное комплексное обследование
Полное обследование организма женщинам и мужчинам необходимо проходить с периодичностью 2-3 года. Однако существует ряд показаний к развернутой диагностике всего организма, которые не стоит игнорировать:
- появляются проблемы с ЖКТ, мочеполовой сферой, сосудами и сердцем, зрением и т. д.;
- увеличивается или уменьшается вес тела;
- ухудшается общее самочувствие;
- учащаются обострения хронических заболеваний;
- появляются признаки возрастных изменений, снижающих качество жизни.
Комплексное обследование рекомендуется проходить при устройстве на работу, перед переездом в другой регион или поездкой за границу.
Что входит в комплекcное обследование для мужчин?
Приемы специалистов
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 |
Лабораторная диагностика
| Забор крови из вены | 1 |
| Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
| Общий анализ мочи | 1 |
| Общий анализ кала (копрограмма) | 1 |
| Анализ кала на скрытую кровь (без диеты) | 1 |
| Общий белок (кровь (сыворотка)) | 1 |
| Определение белковых фракций (кровь (сыворотка)) | 1 |
| Глюкоза (кровь (сыворотка)) | 1 |
| Инсулин (Insulin) ( сыворотка крови) | 1 |
| Гликозилированный гемоглобин (HB A1C) (кровь с ЭДТА) | 1 |
| Амилаза панкреатическая (кровь (сыворотка)) | 1 |
| Холестерин общий (кровь (сыворотка)) | 1 |
| Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol, α-холестерин)( сыворотка крови ) | 1 |
| Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL, β-холестерин)( сыворотка крови ) | 1 |
| Триглицериды (кровь (сыворотка)) | 1 |
| АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, APTT)(кровь с цитратом натрия) | 1 |
| Мочевая кислота (кровь (сыворотка)) | 1 |
| Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) (кровь (сыворотка)) | 1 |
| Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) (кровь (сыворотка)) | 1 |
| Гамма-глутаминтрансфераза (GGT) (кровь (сыворотка)) | 1 |
| Щелочная фосфатаза (ALCP) (кровь (сыворотка)) | 1 |
| Билирубин общий (TB) (кровь (сыворотка)) | 1 |
| Билирубин прямой (DB) (кровь (сыворотка)) | 1 |
| Мочевина (кровь (сыворотка)) | 1 |
| Креатинин (кровь (сыворотка)) | 1 |
| Na+/K+/CL- (кровь(сыворотка)) кол. 1 р.д. | 1 |
| Кальций (кровь (сыворотка)) | 1 |
| Фосфор неорганический (P, Phosphorus)( сыворотка крови ) | 1 |
| С-реактивный белок(сыворотка крови) | 1 |
| Ревматоидный фактор RF (кровь (сыворотка)) | 1 |
| Антистрептолизин-0 (АСЛО) (кровь (сыворотка)) | 1 |
| Фибриноген (кровь с цитратом натрия) | 1 |
| Железо (кровь (сыворотка)) | 1 |
| Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) ( сыворотка крови ) | 1 |
| Протромбин + МНО (кровь с цитрат+B50:B70ом натрия) | 1 |
| Определение антител к ВИЧ 1 и2 типа и антигена р24 ВИЧ-1( (HIV Ag/Ab Combo) (сыворотка крови)(кач.) | 1 |
| HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген (HBsAg) (сыворотка крови)(кач.) | 1 |
| Cуммарные антитела к вирусу гепатита C класса IgM и IgG (anti - HCV total) (сыворотка крови)(кач.) | 1 |
| Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgG VCA ) (сыворотка крови)(полукол.) | 1 |
| Антитела класса IgG к цитомегаловирусу (anti - CMV IgG) (сыворотка крови)(кол.) | 1 |
| Вирус простого герпеса I и II типа (цельная кровь с ЭДТА) (кач.) | 1 |
| Антитела класса IgM+IgG к Treponema pallidum (anti-Treponema pallidum IgG+IgM) (сыворотка крови)(кач.) | 1 |
| IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) (сыворотка крови ) | 1 |
| Витамин Д (25-Н) | 1 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4)( сыворотка крови) | 1 |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий, Total Triiodthyronine, TT3)( сыворотка крови) | 1 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH)( сыворотка крови) | 1 |
| Тестостерон (Testosterone)(сыворотка крови) | 1 |
| Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9)(сыворотка крови) | 1 |
| Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125)(сыворотка крови) | 1 |
| Опухолевый маркёр HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека)(сыворотка крови) | 1 |
| Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3)(сыворотка крови) | 1 |
| ПСА общий/ПСА свободный (кровь (сыворотка)) | 1 |
| Chlamydia trachomatis (соскоб из урогенит. тракта, моча, слюна, биоптат, синов. ж-ть, мокрота, сперма, секрет простаты, мазок с конъюнктивы) ( кач.) | 1 |
| ДНК Mycoplasma genitalium (соскоб из урогенит. тракта, моча, секрет простаты, сперма ) (кач.) | 1 |
| ДНК Mycoplasma hominis (соскоб из урогенит. тракта, моча, синов. ж-ть, сперма, секрет простаты, слюна )(кач.) | 1 |
| ДНК U.urealyticum / U. parvum (соскоб из урогенит. тракта, моча, секр. простаты, сперма )(кач.) | 1 |
| Папилломавирус 6/11 (соскоб (церв. кан., уретра), биоптат)(кач.) | 1 |
| ДНК ВПЧ высокого риска,(16,18,31, 33, 35, 39, 45, 52,53, 56, 58, 59, 68)(соскоб (церв. кан., уретра, мазок из влагалища ) ( кач.) | 1 |
| Трансректальное пальцевое исследование | 1 |
| Микроскопическое исследование секрета простаты | 1 |
| Спермограмма | 1 |
Инструментальная диагностика
| УЗИ щитовидной железы | 1 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) комплексное | 1 |
| УЗИ органов мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 1 |
| УЗИ предстательной железы (трансректально) (ТРУЗИ) | 1 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов магистральных артерий головы | 1 |
| Эхокардиография с допплеровским анализом | 1 |
| Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей и повздошной области | 1 |
| ЭКГ в 12-ти отведениях - снятие, расшифровка | 1 |
| Эзофагогастродуоденоскопия | 1 |
| Колоноскопия | 1 |
| Внутривенная тотальная анестезия до 30 мин | 1 |
| Премедикация | 1 |
| Функция внешнего дыхания (исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков) | 1 |
| Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | 1 |
Урологические манипуляции
| Забор секрета предстательной железы | 1 |
| Забор материала на бактериологическое исследование | 1 |
| Забор материала (соскоб) на ИППП (ПЦР) | 1 |
Офтальмологические манипуляции
| Офтальмоскопия под мидриазом | 1 |
| Рефрактометрия компьютерная | 1 |
Почему стоит пройти обследование в нашей клинике
- возможность пройти полноценное обследование всех органов и систем за 1-2 посещения — в клиниках есть все необходимое оборудование и собственная лаборатория, каждая процедура комплексного обследования проводится на месте;
- отсутствие очередей и длительного ожидания результатов — вы можете выбрать одну из клиник сети в Москве и пройти диагностику в удобное для вас время;
- точные результаты — в каждом отделении сети клиник установлено современное оборудование с минимальной погрешностью, диагностику проводят специалисты высшей врачебной категории.
- Услуга комплексной диагностики— доступный и эффективный способ предотвратить серьезные проблемы со здоровьем.
Получить подробную консультацию по выбору программы можно по телефону:
Бокарева Светлана
Менеджер по работе с физическими лицами
Моб. тел. +7 902 306-98-39
email: s.bokareva@zub.ru
Савельева Светлана
Менеджер по работе с физическими лицами
Моб. тел. +7 (999) 543-10-89
email: s.saveleva@zub.ru
