Сравнение онлайн программ
| Вид услуги Телемедицина (опции) | Объём услуг | |||||||||||||
| Доктор в дорогу (3 месяца) Подробнее |
Доктор в дорогу (1 месяц) Подробнее |
Ваш личный онлайн доктор Подробнее |
Клиника в дорогу (3 месяца) Подробнее |
Клиника в дорогу (1 месяц) Подробнее |
Ваша онлайн клиника Подробнее |
Онлайн клиника с выездом на дом Подробнее |
Онлайн клиника с выездом на дом + тестирование на коронавирус covid19
Подробнее |
Онлайн педиатр
Подробнее |
Онлайн клиника для самых близких Подробнее |
Семья в отпуске (3 месяца) Подробнее |
Семья в отпуске (1 месяц) Подробнее |
Детский доктор в дорогу (3 месяца) Подробнее |
Детский доктор в дорогу(1 месяц) Подробнее |
|
| Личный кабинет (мобильное приложение, web), круглосуточный контактный центр для записи, Чат-бот. | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Консультация дежурного врача терапевта(с 9-21ч) | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | ||
| Консультация врачей экспертов (кандидаты, доктора наук) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Второе мнение зарубежных врачей | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Онлайн консультация узких специалистов | нет | нет | нет | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | безлимитно | 7 | 7 | нет | нет |
| Онлайн консультация по лекарственным средствам: - Аналоги и дествующие вещества -Совместимость лекарственных средств между собой |
безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно |
| медицинская логистика, помощь с подбором клиники, специалиста, консультативно-диагностического центра | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно |
| Расшифровка анализов терапевтом | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно | безлимитно |
| Консультация дежурного педиатра | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | безлимитно | безлимитно | нет | нет | да | да |
| БОНУС!!! Одна очная консультация терапевта или узкого специалиста | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Опция ПНД | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| тест на COVID | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Срок действия программы | 3 месяца | 1 месяц | 1 год | 3 месяца | 1 месяц | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 3 месяца | 1 месяц | 3 месяца | 1 месяц |
| тариф (на каждого из членов семьи) | 1800 | 900 | 2500 | 2500 | 1300 | 3500 | 6300 | 7950 | 3500 | 3200 | 2200 | 1100 | 1800 | 900 |
| Вид услуги Вызов врача на дом (Опции) | Объём услуг |
| Врач терапевт | |
| Выезд дежурного врача терапевта | 3 |
| Выезд дежурной медсестры | 3 |
| Выезд Узких специалистов | нет |
| Услуги по лабораторной диагностики | нет (возможны при приобретении программы Амбулаторно поликлинического обслуживания Баланс здоровья) |
| Услуги по инструментальной диагностики | нет (возможны на базе лечебного учреждения при приобретении программы амбулаторно поликлинического обслуживания Баланс здоровья) |
| Закрытие больничного листа на дому | нет (только открытие и продление.Закрытие листа нетрудоспособности осуществляется только в клинике на очном приеме терапевта за наличный расчет или в поликлинике по месту жительства) |