Комплекс полного обследования организма «Время прогнозировать»
Комплексное обследование — выгодный и удобный способ выявить заболевания всех органов и систем. Программа, включающая консультации узких специалистов, развернутые анализы и инструментальные исследования, поможет диагностировать скрытые заболевания и составить план профилактики на ближайшие годы.
Когда необходимо пройти полное комплексное обследование
Полное обследование организма женщинам и мужчинам необходимо проходить с периодичностью 2-3 года. Однако существует ряд показаний к развернутой диагностике всего организма, которые не стоит игнорировать:
- появляются проблемы с ЖКТ, мочеполовой сферой, сосудами и сердцем, зрением и т. д.;
- увеличивается или уменьшается вес тела;
- ухудшается общее самочувствие;
- учащаются обострения хронических заболеваний;
- появляются признаки возрастных изменений, снижающих качество жизни.
Комплексное обследование рекомендуется проходить при устройстве на работу, перед переездом в другой регион или поездкой за границу.
Что входит в комплекcное обследование для женщин?
Приемы специалистов
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 |
Лабораторная диагностика
Забор крови из вены | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Общий анализ кала (копрограмма) | 1 |
Анализ кала на скрытую кровь (без диеты) | 1 |
Общий белок (кровь (сыворотка)) | 1 |
Определение белковых фракций (кровь (сыворотка)) | 1 |
Глюкоза (кровь (сыворотка)) | 1 |
Инсулин (Insulin) ( сыворотка крови) | 1 |
Гликозилированный гемоглобин (HB A1C) (кровь с ЭДТА) | 1 |
Амилаза панкреатическая (кровь (сыворотка)) | 1 |
Холестерин общий (кровь (сыворотка)) | 1 |
Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol, α-холестерин)( сыворотка крови ) | 1 |
Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL, β-холестерин)( сыворотка крови ) | 1 |
Триглицериды (кровь (сыворотка)) | 1 |
АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, APTT)(кровь с цитратом натрия) | 1 |
Мочевая кислота (кровь (сыворотка)) | 1 |
Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) (кровь (сыворотка)) | 1 |
Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) (кровь (сыворотка)) | 1 |
Гамма-глутаминтрансфераза (GGT) (кровь (сыворотка)) | 1 |
Щелочная фосфатаза (ALCP) (кровь (сыворотка)) | 1 |
Билирубин общий (TB) (кровь (сыворотка)) | 1 |
Билирубин прямой (DB) (кровь (сыворотка)) | 1 |
Мочевина (кровь (сыворотка)) | 1 |
Креатинин (кровь (сыворотка)) | 1 |
Na+/K+/CL- (кровь(сыворотка)) кол. 1 р.д. | 1 |
Кальций (кровь (сыворотка)) | 1 |
Фосфор неорганический (P, Phosphorus)( сыворотка крови ) | 1 |
С-реактивный белок(сыворотка крови) | 1 |
Ревматоидный фактор RF (кровь (сыворотка)) | 1 |
Антистрептолизин-0 (АСЛО) (кровь (сыворотка)) | 1 |
Фибриноген (кровь с цитратом натрия) | 1 |
Железо (кровь (сыворотка)) | 1 |
Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) ( сыворотка крови ) | 1 |
Протромбин + МНО (кровь с цитрат+B50:B70ом натрия) | 1 |
Определение антител к ВИЧ 1 и2 типа и антигена р24 ВИЧ-1( (HIV Ag/Ab Combo) (сыворотка крови)(кач.) | 1 |
HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген (HBsAg) (сыворотка крови)(кач.) | 1 |
Cуммарные антитела к вирусу гепатита C класса IgM и IgG (anti - HCV total) (сыворотка крови)(кач.) | 1 |
Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgG VCA ) (сыворотка крови)(полукол.) | 1 |
Антитела класса IgG к цитомегаловирусу (anti - CMV IgG) (сыворотка крови)(кол.) | 1 |
Вирус простого герпеса I и II типа (цельная кровь с ЭДТА) (кач.) | 1 |
Антитела класса IgM+IgG к Treponema pallidum (anti-Treponema pallidum IgG+IgM) (сыворотка крови)(кач.) | 1 |
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) (сыворотка крови ) | 1 |
Витамин Д (25-Н) | 1 |
Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4)( сыворотка крови) | 1 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий, Total Triiodthyronine, TT3)( сыворотка крови) | 1 |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH)( сыворотка крови) | 1 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH)( сыворотка крови) | 1 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, FSH)( сыворотка крови) | 1 |
Эстрадиол (E2, Estradiol)( сыворотка крови) | 1 |
Пролактин (Prolactin)( сыворотка крови) | 1 |
Тестостерон (Testosterone)( сыворотка крови) | 1 |
Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9)(сыворотка крови) | 1 |
Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125)(сыворотка крови) | 1 |
Опухолевый маркёр HE4 ( Белок 4 эпидидимиса человека)(сыворотка крови) | 1 |
Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3)(сыворотка крови) | 1 |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины до менопаузы)(сыворотка крови) | 1 |
Chlamydia trachomatis (соскоб из урогенит. тракта, моча, слюна, биоптат, синов. ж-ть, мокрота, сперма, секрет простаты, мазок с конъюнктивы) ( кач.) | 1 |
ДНК Mycoplasma genitalium (соскоб из урогенит. тракта, моча, секрет простаты, сперма ) (кач.) | 1 |
ДНК Mycoplasma hominis (соскоб из урогенит. тракта, моча, синов. ж-ть, сперма, секрет простаты, слюна )(кач.) | 1 |
ДНК U.urealyticum / U. parvum (соскоб из урогенит. тракта, моча, секр. простаты, сперма )(кач.) | 1 |
Папилломавирус 6/11 (соскоб (церв. кан., уретра), биоптат)(кач.) | 1 |
ДНК ВПЧ высокого риска,(16,18,31, 33, 35, 39, 45, 52,53, 56, 58, 59, 68)(соскоб (церв. кан., уретра, мазок из влагалища ) ( кач.) | 1 |
Цитологическое исследование соскоба шейки матки ( эндоцервикс и экзоцервикс ) с описанием по терминологической системе Бетесда (The Bethesda System – TBS) | 1 |
Микроскопическое исследование мазка (женский мазок из 2-х точек) | 1 |
Посев на флору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1 |
Инструментальная диагностика
УЗИ щитовидной железы | 1 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) комплексное | 1 |
УЗИ органов мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 1 |
УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминально и трансвагинально) | 1 |
УЗИ молочных желез (с двух сторон) и регионарных лимфатических узлов (для женщин до 40 лет) | 1 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов магистральных артерий головы | 1 |
Эхокардиография с допплеровским анализом | 1 |
Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей и повздошной области | 1 |
ЭКГ в 12-ти отведениях - снятие, расшифровка | 1 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 1 |
Колоноскопия | 1 |
Внутривенная тотальная анестезия до 30 мин | 1 |
Премедикация | 1 |
Функция внешнего дыхания (исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков) | 1 |
Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | 1 |
Маммография обеих молочных желез в 2-х проекциях (для женщин после 40 лет) | 1 |
Стоимость программы - 99 000 руб.
Почему стоит пройти обследование в нашей клинике
- возможность пройти полноценное обследование всех органов и систем за 1-2 посещения — в клиниках есть все необходимое оборудование и собственная лаборатория, каждая процедура комплексного обследования проводится на месте;
- отсутствие очередей и длительного ожидания результатов — вы можете выбрать одну из клиник сети в Москве и пройти диагностику в удобное для вас время;
- точные результаты — в каждом отделении сети клиник установлено современное оборудование с минимальной погрешностью, диагностику проводят специалисты высшей врачебной категории.
- Услуга комплексной диагностики— доступный и эффективный способ предотвратить серьезные проблемы со здоровьем.
Получить подробную консультацию по выбору программы можно по телефону:
Бокарева Светлана
Менеджер по работе с физическими лицами
Моб. тел. +7 902 306-98-39
email: s.bokareva@zub.ru
Савельева Светлана
Менеджер по работе с физическими лицами
Моб. тел. +7 (999) 543-10-89
email: s.saveleva@zub.ru
Заказ программы
-
Комплекс полного обследования для женщин "ВРЕМЯ ПРОГНОЗИРОВАТЬ"
Получите подробную консультацию по программам у менеджеров:
Услуга в клиниках
ежедневно с 8:00 до 22:00
процедурный кабинет: по будням с 7:00 до 21:00
ежедневно с 8:00 до 22:00
ежедневно с 8:00-22:00
процедурный кабинет: по будням и субботам с 8:00 до 21:00, в воскресенье с 9:00 до 21:00
ежедневно с 8:00 до 22:00
ежедневно с 8:00 до 22:00
ежедневно с 8:00 до 22:00
Экстренная стоматологическая помощь (острая боль)
Травмпункт с 22:00 до 7:00
процедурный кабинет: ежедневно с 7:00 до 21:00
ежедневно с 8:00 до 22:00
процедурный кабинет: ежедневно с 8:00 до 21:00
ежедневно с 8:00 до 22:00
ежедневно с 8:00 до 22:00
ежедневно с 8:00-22:00
процедурный кабинет: ежедневно с 7:00 до 21:00
ежедневно с 8:00 до 22:00