Ребенок с 1 года до 3 лет активно познает мир, общается с другими детьми, проводит время на площадках и в детском саду. Родители задаются вопросом о развитии ребенка, а получить ответы помогут квалифицированные врачи детского отделения.
Дорогие родители! Обращаем внимание, что на все услуги, не входящие в программу "Дочки-сыночки" мы дарим скидку 20%

Годовая программа "ДОЧКИ-СЫНОЧКИ" от 1 до 3 лет | стандарт | оптима | премьер | |
услуга | возраст ребёнка | Место оказания услуги | ||
Окулист | 2 и 3 года | в клинике | в клинике | в клинике |
Невролог | 2 и 3 года | |||
Ортопед | 2 и 3 года | |||
Оториноларинголог | 2 и 3 года | |||
Общий анализ крови | 2 и 3 года | |||
Общий анализ мочи | 2 и 3 года | |||
Анализ на яйца гельминтов | 2 и 3 года | |||
Энтеробиоз | 2 и 3 года | |||
ЭКГ | 2 и 3 года |
Годовая программа "ДОЧКИ-СЫНОЧКИ" от 1 до 3 лет | стандарт | оптима | премьер | |
услуга | возраст ребёнка | Место оказания услуги | ||
Реакция Манту | 1 год | да | да | да |
Ревакцинация против пневмококковой инфекции | 1 год 3 месяца | |||
Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, ревакцинация против гемофильной инфекции (получившие вакцинацию в возрасте 6 и 7 мес.) | 1 год 6 месяцев | |||
Вторая ревакцинация против полиомиелита | 1 год 8 месяцев | |||
Реакция Манту | 2 года | |||
Реакция Манту | 3 года | |||
Вакцинация против гриппа | ежегодно |
Годовая программа "ДОЧКИ-СЫНОЧКИ" от 1 до 3 лет | стандарт | оптима | премьер |
услуга | Место оказания услуги | ||
Консультации и другие профессиональные услуги, оказываемые Личным врачом-педиатром: диспансерные, первичные, повторные, активные | нет | нет | без ограничений на дому |
Годовая программа "ДОЧКИ-СЫНОЧКИ" от 1 до 3 лет | стандарт | оптима | премьер |
услуга | Место оказания услуги | ||
Педиатр | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
Аллерголог-иммунолог | 12 приемов врачей на выбор | 20 приемов врачей на выбор | Без ограничения приема врачей |
Гастроэнтеролог | |||
Гинеколог | |||
Дерматолог | |||
Кардиолог | |||
Невролог | |||
Отоларинголог | |||
Офтальмолог | |||
Травматолог-ортопед | |||
Уролог | |||
Физиотерапевт | |||
Хирург | |||
Эндокринолог | |||
Детский психолог/психиатр | 1 прием | 1 прием | 1 прием |
Стоматолог профилактический осмотр |
Годовая программа "ДОЧКИ-СЫНОЧКИ" от 1 до 3 лет | стандарт | оптима | премьер |
услуга | Место оказания услуги | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование мазка из зева на палочку дифтерии | по 5 исследований каждого наименования | по 5 исследований каждого наименования | без ограничений |
Культуральные исследования на стрептококк группы A | |||
Исследование ректального мазка (фекалий) на колипатогенную группу | |||
Посев на флору и чувствительность к антибиотикам |
Годовая программа "ДОЧКИ-СЫНОЧКИ" от 1 до 3 лет | стандарт | оптима | премьер |
услуга | Место оказания услуги | ||
Биохимические исследования | по 5 исследований кадого наименования | по 5 исследований кадого наименования | без ограничений |
Годовая программа "ДОЧКИ-СЫНОЧКИ" от 1 до 3 лет | стандарт | оптима | премьер |
услуга | Место оказания услуги | ||
Общий анализ крови | по 5 исследований кадого наименования | по 5 исследований кадого наименования | без ограничений |
Общий анализ мочи |
Годовая программа "ДОЧКИ-СЫНОЧКИ" от 1 до 3 лет | стандарт | оптима | премьер |
услуга | Место оказания услуги | ||
Гистологические исследования | по 5 исследований кадого наименования | по 5 исследований кадого наименования | без ограничений |
Годовая программа "ДОЧКИ-СЫНОЧКИ" от 1 до 3 лет | стандарт | оптима | премьер |
услуга | Место оказания услуги | ||
Серологические исследования | по 5 исследований каждого наименования | по 5 исследований каждого наименования | без ограничений |
Годовая программа "ДОЧКИ-СЫНОЧКИ" от 1 до 3 лет | стандарт | оптима | премьер |
услуга | Место оказания услуги | ||
Гормоны щитовидной железы, ТТГ | нет | однократно | двукратно |
Годовая программа "ДОЧКИ-СЫНОЧКИ" от 1 до 3 лет | стандарт | оптима | премьер |
услуга | Место оказания услуги | ||
Иммунологические исследования | нет | 5 исследований в сумме | без ограничений |
Годовая программа "ДОЧКИ-СЫНОЧКИ" от 1 до 3 лет | стандарт | оптима | премьер |
услуга | Место оказания услуги | ||
Исследование методом ПЦР (кроме молекулярно-генетических) | нет | до 5 показателей в год | без ограничений |
Годовая программа "ДОЧКИ-СЫНОЧКИ" от 1 до 3 лет | стандарт | оптима | премьер |
услуга | Место оказания услуги | ||
Ультразвуковые исследования (кроме пункций под УЗ - экранированием), нейросонография | 5 исследований на выбор | 8 исследований на выбор | без ограничений |
Рентгеновские (кроме рентгеноконтрастных методов, исследований с функциональными пробами) | |||
ЭКГ ЭЭГ | 2 исследования на выбор | 5 исследований на выбор | без ограничений |
ЭХО-КГ | 1 исследование | 1 исследование | без ограничений |
Холтер - мониторинг ЭКГ | нет | 1 исследование | без ограничений |
Годовая программа "ДОЧКИ-СЫНОЧКИ" от 1 до 3 лет | стандарт | оптима | премьер |
услуга | Место оказания услуги | ||
Инъекции п/к, в/м (кроме в/в капельных и курсовых инъекций) | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
Перевязки | |||
Наложение гипсовых повязок | |||
Ургентные малые хирургические операции | нет | нет | без ограничений |
ЛОР - заболевания курсовое лечение | нет | нет | 1 курс 10 процедур |
Годовая программа "ДОЧКИ-СЫНОЧКИ" от 1 до 3 лет | стандарт | оптима | премьер |
услуга | Место оказания услуги | ||
Электролечение | 1 курс на выбор из 5 сеансов | 1 курс на выбор из 10 сеансов | без ограничений |
Светолечение | |||
Теплолечение | |||
Лазеротерапия | |||
Магнитотерапия | |||
Фонофорез |
Годовая программа "ДОЧКИ-СЫНОЧКИ" от 1 до 3 лет | стандарт | оптима | премьер |
услуга | Место оказания услуги | ||
Массаж лечебный | 1 курс из 10 сеансов в клинике | 1 курс из 10 сеансов в клинике | 1 курс в клинике или на дому |
Годовая программа "ДОЧКИ-СЫНОЧКИ" от 1 до 3 лет | стандарт | оптима | премьер |
услуга | Место оказания услуги | ||
Вызов врача-педиатра на дом в пределах МКАД**** | 2 раза по острому заболеванию | 5 раз по острому заболеванию | без ограничений |
Годовая программа "ДОЧКИ-СЫНОЧКИ" от 1 до 3 лет | стандарт | оптима | премьер |
услуга | Место оказания услуги | ||
Педиатр - онлайн | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
Годовая программа "ДОЧКИ-СЫНОЧКИ" от 1 до 3 лет | стандарт | оптима | премьер |
услуга | Место оказания услуги | ||
Персональный менеджер по сопровождению на весь срок прикрепления | да | да | да |
Связь с персональным менеджером по телефону | |||
Связь с зав.отделением или главным врачом по телефону***** | нет | нет | да |
Взятие анализов на дому****** | нет | нет | по заболеванию и назначению лечащего врача |
Годовая программа "ДОЧКИ-СЫНОЧКИ" от 1 до 3 лет | стандарт | оптима | премьер |
услуга | Место оказания услуги | ||
Оформление листка нетрудоспособности (в т.ч. электронных) родителям по уходу за больным ребенком | да | да | да |
Выписка рецептов (кроме льготных) | |||
Оформление медицинской карты ребенка для образовательных учреждений (ф. № 026/у) без анализов и обследований | нет | нет | да |
Выписка направлений на консультации и обследования | да | да | да |
Оформление выписки из медицинской карты | |||
Оформление санаторно-курортной карты (ф. 076/у) в1 экземпляре без анализов и обследований | |||
Оформление справки для получения путевки в санаторий (№ 070у) | |||
Оформление справки в бассейн (ф. № 59) (оформление и анализы) | |||
Оформление прививочной карты для сторонних организаций (ф. № 63/у) | нет | нет | да |
* Однократно в клинике
** Проводится в объемы и сроки, регламентированные национальным календарем профилактических прививок согласно приказу МЗ РФ № 125н от 21.03.2014 г. вакцинами отечественного или импортного производства по медицинским показаниям и назначению врача. При наличии медицинских противопоказаний вакцинация проводится по индивидуальному календарю прививок
*** Пациентам, которые по состоянию здоровья, характеру заболевания не могут посетить поликлинику, нуждаются в постельном режиме, наблюдении врача
**** Вызов врача до 30 км за МКАД оплачивается дополнительно
***** По мобильному телефону в будни с 09:00 до 18:00, после 18:00 и в выходные SMS-сообщения
****** Взятие анализа мочи и кала проводится одновременно с взятием для анализа крови

Получите подробную консультацию по программам у менеджеров:
Цены
-
Годовая программа «Дочки-сыночки» Стандарт от 1 до 3 лет в пределах МКАД
-
Годовая программа «Дочки-сыночки» Стандарт от 1 до 3 лет до 15 км от МКАД
-
Годовая программа «Дочки-сыночки» Стандарт от 1 до 3 лет до 30 км от МКАД
-
Годовая программа «Дочки-сыночки» Оптима от 1 до 3 лет в пределах МКАД
-
Годовая программа «Дочки-сыночки» Оптима от 1 до 3 лет до 15 км от МКАД
-
Годовая программа «Дочки-сыночки» Оптима от 1 до 3 лет до 30 км от МКАД
-
Годовая программа «Дочки-сыночки» Премьер от 1 до 3 лет в пределах МКАД
-
Годовая программа «Дочки-сыночки» Премьер от 1 до 3 лет до 15 км от МКАД
-
Годовая программа «Дочки-сыночки» Премьер от 1 до 3 лет до 30 км от МКАД
-
Личный доктор 5 посещений в пределах МКАД18 000 ₽Скачать
-
Личный доктор 5 посещений до 10 км за МКАД25 000 ₽Скачать
Личный менеджер по сопровождению на весь срок прикрепления.
Постоянная связь с педиатром.
Все специалисты в одном месте.
Широкий выбор программ прикрепления.
Выгодно.
Наши врачи
Наше детское отделение:
Адрес:
г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 42, стр. 4
Режим работы клиники:
ежедневно с 8:00 до 22:00
процедурный кабинет: по будням с 7:00 до 21:00