Первый год – самый важный в жизни ребенка. Происходит активное развитие и закладываются основы психического и физического здоровья малыша. Важно регулярно проходить профилактические медицинские осмотры, даже если родителей ничего не беспокоит.
В первые 12 месяцев ребенок нуждается в особенно тщательном контроле специалистов.
Дорогие родители! Обращаем внимание, что на все услуги, не входящие в программу "Дочки-сыночки" мы дарим скидку 20%
Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | стандарт | оптима | премьер | |
услуга | возраст ребёнка | Место оказания услуги | ||
Педиатр - 1 раз в 10 дней | 1 месяц | на дому | на дому | на дому |
Педиатр - 1 раз в месяц | от 1 месяца до 1 года | в клинике | в клинике | в клинике или на дому |
Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | стандарт | оптима | премьер | |
услуга | возраст ребёнка | Место оказания услуги | ||
Детский хирург | 1 месяц | в клинике | в клинике | в клинике или на дому |
Офтальмолог | 1 месяц | |||
Невролог | 1 месяц | |||
Стоматолог | 1 месяц | в клинике | в клинике | в клинике |
Травматолог-ортопед | 3 месяца | в клинике | в клинике | в клинике или на дому |
Отоларинголог | 12 месяцев | |||
Невролог | 12 месяцев | |||
Детский хирург | 12 месяцев | |||
Офтальмолог | 12 месяцев | |||
Травматолог-ортопед | 12 месяцев |
Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | стандарт | оптима | премьер | |
услуга | возраст ребёнка | Место оказания услуги | ||
УЗИ органов брюшной полости, УЗИ почек | 1 месяц | да | да | да |
УЗИ сердца | 1 месяц | |||
УЗИ тазобедренных суставов | 1 месяц | |||
УЗИ головного мозга (нейросонография) | 1 месяц |
Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | стандарт | оптима | премьер | |
услуга | возраст ребёнка | Место оказания услуги | ||
Общий анализ крови, общий анализ мочи | 2 месяца | в клинике | в клинике | в клинике или на дому |
Общий анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ | 12 месяцев |
Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | стандарт | оптима | премьер | |
услуга | возраст ребёнка | Место оказания услуги | ||
Вторая вакцинация против гепатита В | 1 месяц | да | да | да |
Первая вакцинация против пневмококковой инфекции | 2 месяца | |||
Первая вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита | 3 месяца | |||
Вторая вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита | 4,5 месяца | |||
Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции | 4,5 месяца | |||
Третья вакцинация против гепатита В | 6 месяцев | |||
Третья вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита | 6 месяцев | |||
Вакцинация от гриппа | с 6 месяцев | |||
Реакция Манту | 12 месяцев | |||
Вакцинация против кори, краснухи и эпИдемического паротита | 12 месяцев |
Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | стандарт | оптима | премьер |
услуга | Место оказания услуги | ||
Консультации и другие профессиональные услуги, оказываемые Личным врачом-педиатром: диспансерные, первичные, повторные, активные | нет | нет | без ограничений на дому |
Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | стандарт | оптима | премьер |
услуга | Место оказания услуги | ||
Педиатр | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
Аллерголог-иммунолог | 8 приемов врачей на выбор | 12 приемов врачей на выбор | Без ограничения приемов врачей |
Гастроэнтеролог | |||
Гинеколог | |||
Дерматолог | |||
Кардиолог | |||
Невролог | |||
Отоларинголог | |||
Офтальмолог | |||
Травматолог-ортопед | |||
Уролог | |||
Физиотерапевт | |||
Хирург | |||
Эндокринолог |
Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | стандарт | оптима | премьер |
услуга | Место оказания услуги | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование мазка из зева на палочку дифтерии | по 5 исследований кадого наименования | по 5 исследований кадого наименования | без ограничений |
Культуральные исследования на стрептококк группы A | |||
Исследование ректального мазка (фекалий) на колипатогенную группу | |||
Посев на флору и чувствительность к антибиотикам | |||
Биохимические исследования | |||
Общий анализ крови | |||
Общий анализ мочи | |||
Гистологические исследования | |||
Серологические исследования | |||
Гормоны щитовидной железы, ТТГ | нет | однократно | двукратно |
Иммунологические исследования | нет | 5 исследований в сумме | без ограничений |
Исследование методом ПЦР (кроме молекулярно-генетических) | нет | до 5 показателей | без ограничений |
Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | стандарт | оптима | премьер |
услуга | Место оказания услуги | ||
Ультразвуковые исследования (кроме пункций под УЗ - экранированием), нейросонография | 5 исследований на выбор | 8 исследований на выбор | без ограничений |
Рентгеновские (кроме рентгеноконтрастных методов, исследований с функциональными пробами) | |||
ЭКГ | |||
ЭЭГ | |||
Исследование функции внешнего дыхания | |||
ЭХО-КГ | нет | 1 исследование | без ограничений |
Холтер - мониторинг ЭКГ |
Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | стандарт | оптима | премьер |
услуга | Место оказания услуги | ||
Инъекции п/к, в/м (кроме в/в капельных и курсовых инъекций) | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
Перевязки | |||
Наложение гипсовых повязок | |||
Ургентные малые хирургические операции | нет | нет | без ограничений |
ЛОР - заболевания курсовое лечение | нет | нет | 1 курс 10 процедур |
Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | стандарт | оптима | премьер |
услуга | Место оказания услуги | ||
Электролечение | 1 курс из 10 сеансов | 1 курс из 10 сеансов | без ограничений |
Светолечение | |||
Теплолечение | |||
Лазеротерапия | |||
Магнитотерапия | |||
Фонофорез |
Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | стандарт | оптима | премьер |
услуга | Место оказания услуги | ||
Массаж лечебный | 1 курс из 10 сеансов в клинике | 1 курс из 10 сеансов в клинике | 1 курс в клинике и на дому |
Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | стандарт | оптима | премьер |
услуга | Место оказания услуги | ||
Вызов врача-педиатра на дом в пределах МКАД*** | 2 раза по острому заболеванию | 5 раз по острому заболеванию | без ограничений |
Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | стандарт | оптима | премьер |
услуга | Место оказания услуги | ||
Педиатр - онлайн | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | стандарт | оптима | премьер |
услуга | Место оказания услуги | ||
Персональный менеджер по сопровождению на весь срок прикрепления | да | да | да |
Связь с персональным менеджером по телефону | |||
Связь с зав.отделением или главным врачом по телефону**** | нет | нет | да |
Сестринский патронаж на дому***** | может выполняться врачом педитром | может выполняться врачом педитром | может выполняться врачом педитром |
Взятие анализов на дому****** | нет | нет | да |
Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | стандарт | оптима | премьер |
услуга | Место оказания услуги | ||
Оформление листка нетрудоспособности (в т.ч. электронных) родителям по уходу за больным ребенком | да | да | да |
Оформление медицинской карты ребенка для образовательных учреждений (ф. № 026/у) без анализов и обследований | нет | нет | да |
Выписка направлений на консультации и обследования | да | да | да |
Оформление выписки из медицинской карты | |||
Оформление санаторно-курортной карты (ф. 076/у) в1 экземпляре без анализов и обследований | |||
Оформление справки для получения путевки в санаторий (№ 070у) | |||
Оформление справки в бассейн (ф. № 59) (оформление и анализы) | |||
Оформление прививочной карты для сторонних организаций (ф. № 63/у) | нет | нет | да |
* Проводится в объемы и сроки, регламентированные национальным календарем профилактических прививок согласно приказу МЗ РФ № 125н от 21.03.2014 г. вакцинами отечественного или импортного производства по медицинским показаниям и назначению врача. При наличии медицинских противопоказаний вакцинация проводится по индивидуальному календарю прививок.
** Пациентам, которые по состоянию здоровья, характеру заболевания не могут посетить поликлинику, нуждаются в постельном режиме, наблюдении врача.
*** Вызов врача до 30 км за МКАД оплачивается дополнительно.
**** По мобильному телефону в будни с 09:00 до 18:00, после 18:00 и в выходные SMS-сообщения.
***** Организация режима ребенка, рекомендации по выбору уходовой косметики, консультация по уходу за грудью и кормление, правила гигиенических процедур, может выполняться врачом-педиатром.
****** Взятие анализа мочи и кала проводится одновременно с взятием для анализа крови.
Получите подробную консультацию по программам у менеджеров:
Цены
-
Годовая программа «Дочки-сыночки» Стандарт от 0 до 1 года в пределах МКАД
-
Годовая программа «Дочки-сыночки» Стандарт от 0 до 1 года до 15 км от МКАД
-
Годовая программа «Дочки-сыночки» Стандарт от 0 до 1 года до 30 км от МКАД
-
Годовая программа «Дочки-сыночки» Оптима от 0 до 1 года в пределах МКАД
-
Годовая программа «Дочки-сыночки» Оптима от 0 до 1 года до 15 км от МКАД
-
Годовая программа «Дочки-сыночки» Оптима от 0 до 1 года до 30 км от МКАД
-
Годовая программа «Дочки-сыночки» Премьер от 0 до 1 года в пределах МКАД
-
Годовая программа «Дочки-сыночки» Премьер от 0 до 1 года до 15 км от МКАД
-
Годовая программа «Дочки-сыночки» Премьер от 0 до 1 года до 30 км от МКАД
-
Личный доктор 5 посещений в пределах МКАД18 000 ₽Скачать
-
Личный доктор 5 посещений до 10 км за МКАД25 000 ₽Скачать
Личный менеджер по сопровождению на весь срок прикрепления.
Постоянная связь с педиатром.
Все специалисты в одном месте.
Широкий выбор программ прикрепления.
Выгодно.
Наши врачи
Наше детское отделение:
Адрес:
г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 42, стр. 4