Первый год – самый важный в жизни ребенка. Происходит активное развитие и закладываются основы психического и физического здоровья малыша. Важно регулярно проходить профилактические медицинские осмотры, даже если родителей ничего не беспокоит.
В первые 12 месяцев ребенок нуждается в особенно тщательном контроле специалистов.
Дорогие родители! Обращаем внимание, что на все услуги, не входящие в программу "Дочки-сыночки" мы дарим скидку 20%
| Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | оптима | премьер | ||
| Услуга | Условия | |||
| Педиатр - 1 раз в 10 дней | на дому | на дому | ||
| Педиатр - 1 раз в месяц | в клинике | в клинике или на дому | ||
| Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | оптима | премьер | ||
| Услуга | Условия | |||
| Детский хирург | в клинике | в клинике или на дому | ||
| Офтальмолог | в клинике | в клинике или на дому | ||
| Невролог | в клинике | в клинике или на дому | ||
| Стоматолог | в клинике | в клинике | ||
| Травматолог-ортопед | в клинике | в клинике или на дому | ||
| Отоларинголог | в клинике | в клинике или на дому | ||
| Невролог | в клинике | в клинике или на дому | ||
| Детский хирург | в клинике | в клинике или на дому | ||
| Офтальмолог | в клинике | в клинике или на дому | ||
| Травматолог-ортопед | в клинике | в клинике или на дому | ||
| Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | оптима | премьер | ||
| Услуга | Условия | |||
| УЗИ органов брюшной полости, УЗИ почек | да | да | ||
| УЗИ сердца | да | да | ||
| УЗИ тазобедренных суставов | да | да | ||
| УЗИ головного мозга (нейросонография) | да | да | ||
| Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | оптима | премьер | ||
| Услуга | Условия | |||
| Общий анализ крови, общий анализ мочи | в клинике | в клинике или на дому | ||
| Общий анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ | в клинике | в клинике или на дому | ||
| Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | оптима | премьер | ||
| Услуга | Условия | |||
| Вторая вакцинация против гепатита В | да | да | ||
| Первая вакцинация против пневмококковой инфекции | да | да | ||
| Первая вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита | да | да | ||
| Вторая вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита | да | да | ||
| Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции | да | да | ||
| Третья вакцинация против гепатита В | да | да | ||
| Третья вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита | да | да | ||
| Вакцинация от гриппа | да | да | ||
| Реакция Манту | да | да | ||
| Вакцинация против кори, краснухи и эпИдемического паротита | да | да | ||
| Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | оптима | премьер | ||
| Услуга | Условия | |||
| Консультации и другие профессиональные услуги, оказываемые Личным врачом-педиатром: диспансерные, первичные, повторные, активные | нет | без ограничений на дому | ||
| Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | оптима | премьер | ||
| Услуга | Условия | |||
| Педиатр | без ограничений | без ограничений | ||
| Аллерголог-иммунолог | 12 приемов врачей на выбор | Без ограничения приемов врачей | ||
| Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | оптима | премьер | ||
| Услуга | Условия | |||
| Микробиологическое (культуральное) исследование мазка из зева на палочку дифтерии | по 5 исследований кадого наименования | без ограничений | ||
| Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | оптима | премьер | ||
| Услуга | Условия | |||
| Биохимические исследования | по 5 исследований кадого наименования | без ограничений | ||
| Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | оптима | премьер | ||
| Услуга | Условия | |||
| Общий анализ крови | по 5 исследований кадого наименования | без ограничений | ||
| Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | оптима | премьер | ||
| Услуга | Условия | |||
| Гистологические исследования | по 5 исследований кадого наименования | без ограничений | ||
| Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | оптима | премьер | ||
| Услуга | Условия | |||
| Серологические исследования | по 5 исследований кадого наименования | без ограничений | ||
| Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | оптима | премьер | ||
| Услуга | Условия | |||
| Гормоны щитовидной железы, ТТГ | однократно | двукратно | ||
| Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | оптима | премьер | ||
| Услуга | Условия | |||
| Иммунологические исследования | 5 исследований в сумме | без ограничений | ||
| Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | оптима | премьер | ||
| Услуга | Условия | |||
| Исследование методом ПЦР (кроме молекулярно-генетических) | до 5 показателей | без ограничений | ||
| Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | оптима | премьер | ||
| Услуга | Условия | |||
| Ультразвуковые исследования (кроме пункций под УЗ - экранированием), нейросонография | 8 исследований на выбор | без ограничений | ||
| Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | оптима | премьер | ||
| Услуга | Условия | |||
| Инъекции п/к, в/м (кроме в/в капельных и курсовых инъекций) | без ограничений | без ограничений | ||
| Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | оптима | премьер | ||
| Услуга | Условия | |||
| ЛОР - заболевания курсовое лечение | нет | 1 курс 10 процедур | ||
| Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | оптима | премьер | ||
| Услуга | Условия | |||
| Электролечение | 1 курс из 10 сеансов | без ограничений | ||
| Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | оптима | премьер | ||
| Услуга | Условия | |||
| Массаж лечебный | 1 курс из 10 сеансов в клинике | 1 курс в клинике и на дому | ||
| Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | оптима | премьер | ||
| Услуга | Условия | |||
| Вызов врача-педиатра на дом в пределах МКАД*** | 5 раз по острому заболеванию | без ограничений | ||
| Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | оптима | премьер | ||
| Услуга | Условия | |||
| Педиатр - онлайн | без ограничений | без ограничений | ||
| Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | оптима | премьер | ||
| Услуга | Условия | |||
| Персональный менеджер по сопровождению на весь срок прикрепления | да | да | ||
| Связь с персональным менеджером по телефону | да | да | ||
| Связь с зав.отделением или главным врачом по телефону**** | нет | да | ||
| Взятие анализов на дому****** | нет | да | ||
| Предоставление результатов анализов по желанию родителей на электронную почту | да | да | ||
| Годовая программа «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» (от 0 до 1 года) | оптима | премьер | ||
| Услуга | Условия | |||
| Оформление листка нетрудоспособности (в т.ч. электронных) родителям по уходу за больным ребенком | да | да | ||
| Оформление медицинской карты ребенка для образовательных учреждений (ф. № 026/у) без анализов и обследований | нет | да | ||
| Выписка направлений на консультации и обследования | да | да | ||
| Оформление выписки из медицинской карты | да | да | ||
| Оформление санаторно-курортной карты (ф. 076/у) в1 экземпляре без анализов и обследований | да | да | ||
| Оформление справки для получения путевки в санаторий (№ 070у) | да | да | ||
| Оформление справки в бассейн (ф. № 59) (оформление и анализы) | да | да | ||
| Оформление прививочной карты для сторонних организаций (ф. № 63/у) | нет | да | ||
* Вызов врача до 30 км за МКАД оплачивается дополнительно
** По мобильному телефону в будни с 09:00 до 18:00, после 18:00 и в выходные SMS-сообщения
*** Взятие анализа мочи и кала проводится одновременно с взятием для анализа крови
**** Проводится в объемы и сроки, регламентированные национальным календарем профилактических прививок согласно приказу МЗ РФ № 125н от 21.03.2014 г. вакцинами отечественного или импортного производства по медицинским показаниям и назначению врача. При наличии медицинских противопоказаний вакцинация проводится по индивидуальному календарю прививок.
***** Пациентам, которые по состоянию здоровья, характеру заболевания не могут посетить поликлинику, нуждаются в постельном режиме, наблюдении врача.
Получите подробную консультацию по программам у менеджеров:
Цены
-
Годовая программа «Дочки-сыночки» Оптима от 0 до 1 года в пределах МКАД
-
Годовая программа «Дочки-сыночки» Оптима от 0 до 1 года до 15 км от МКАД
-
Годовая программа «Дочки-сыночки» Оптима от 0 до 1 года до 30 км от МКАД
-
Годовая программа «Дочки-сыночки» Премьер от 0 до 1 года в пределах МКАД
-
Годовая программа «Дочки-сыночки» Премьер от 0 до 1 года до 15 км от МКАД
-
Годовая программа «Дочки-сыночки» Премьер от 0 до 1 года до 30 км от МКАД
-
Годовая программа «Дочки-сыночки» Люкс от 0 до 1 года в пределах МКАД
-
Годовая программа «Дочки-сыночки» Люкс от 0 до 1 года до 15 км от МКАД
-
Годовая программа «Дочки-сыночки» Люкс от 0 до 1 года до 30 км от МКАД
-
Личный доктор 5 посещений в пределах МКАД18 000 ₽Скачать
-
Личный доктор 5 посещений до 10 км за МКАД25 000 ₽Скачать
Личный менеджер по сопровождению на весь срок прикрепления.
Постоянная связь с педиатром.
Все специалисты в одном месте.
Широкий выбор программ прикрепления.
Выгодно.
Наши врачи
Наше детское отделение:
Адрес:
Москва, улица Большая Полянка, 42, стр. 4
Режим работы клиники:
ежедневно с 8:00 до 22:00
процедурный кабинет: по будням с 7:00 до 22:00, в выходные с 08:00 до 22:00.